助成制度
東白川村の農業振興のため下記助成制度を設けています。
事業名称 | 内容 | 補助金額 | |
---|---|---|---|
1 | 農用地開発事業 | 桑畑、茶園、飼料畑若しくは夏秋野菜畑及び村長が特に認める用途にするために行う5アール以上の農地造成又は改良に要する経費 | 1/2以内 |
2 | 茶品質向上対策事業 | 茶農業者の団体が、茶の品質を向上させ、白川茶の銘柄産地を確立するための事業に要する経費 | 1/2以内 |
3 | 家畜防疫対策事業 | 畜産農業者の団体が行う、防疫対策事業に要する経費 | 1/2以内 |
4 | 園芸振興対策事業 | 園芸農業者の団体が、園芸作物の振興のために行う事業に要する経費 | 1/2以内 |
5 | 新地域農業生産総合振興対策事業 | 岐阜県新地域農業生産総合振興対策事業補助金交付要綱に該当する事業に要する経費 | 県補助金の交付決定額以内 |
6 | 農業後継者経営基盤確立対策事業 | 農業後継者が、中核的農業経営を志向して、農業の経営基盤を確立するために行う事業に係る借入金の、当初の借入額 | 4/100以内 |
7 | 農用地有効利用促進事業 | 農業者の団体が協同して農用地の有効利用を促進する事業に要する経費 | 1/2以内 |
8 | 農業研修施設等設置事業 | 農業者の団体が共同して農業技術改良のための研修、水田利用再編対策の推進、農家経営改善、生活文化の向上等の研修活動を行うための施設を設置する事業に要する経費 | 受益者負担額を考慮して村長が別に定める額 |
9 | 機械化営農対策事業 | 農業者の団体が機械化営農体系の確立のために必要とする、機械等を導入設置する事業に要する経費 | 30%以内の額 |
10 | 東白川村土地改良区及びその他の土地改良組織運営対策事業 | 農業者の団体が土地改良事業に関連して、その組織を運営し、活動を行うために要する経費 | 1/3以内 |
11 | 元気な農業産地構造改革支援事業 | 元気な農業産地構造改革支援事業実施要領に該当する事業に要する経費 | 1/2以内の額 |
12 | 簡易給水施設整備事業 | 岐阜県農業振興対策事業補助金交付要綱のうち、簡易給水施設整備事業に要する経費 | 県補助金の交付決定額以内 |
13 | 地域畜産総合対策事業 | 岐阜県畜産総合対策事業補助金交付要綱のうち地域畜産総合対策事業に要する経費 | 県補助金の交付決定額以内 |
14 | 茶樹植栽等支援事業 |
|
2/3以内の額 |
15 | 農用地高度利用促進事業 | 農用地高度利用促進事業実施要領のうち農地流動化奨励金交付事業に要する経費 | 国及び県補助金の交付決定額以内 |
16 | 農作物凍霜害等樹勢回復事業 | 岐阜県農作物凍霜害事業補助金交付要綱に該当する事業に要する経費又は、農業者の団体が農作物の凍霜害等被害の樹勢回復及び病害虫防除事業に要する経費 | 受益者負担額を考慮して村長が別に定める額 |
17 | 茶生産特別対策事業 | 岐阜県茶生産特別対策事業補助金の交付要綱に該当する事業に要する経費 | 2/3以内の額 |
18 | 茶防霜施設設置緊急対策事業 | 岐阜県茶防霜施設設置緊急対策事業補助金交付要領に該当する事業に要する経費又は、農業者の団体等が茶防霜施設設置事業に要する経費 | 受益者負担額を考慮して村長が別に定める額 |
19 | 緬用導入事業 | 農業者が優良緬用を導入するために要する経費及び組織設立育成に要する経費 | 村長が別に定める額 |
20 | 畜産有機プラント整備事業 | 農業協同組合又は農業者の団体等が畜産有機物の処理のために設置する有機プラントの整備に要する経費 | 1/2以内の額 |
21 | 繁殖牛生産対策事業 | 農業協同組合又は農業者の団体等が繁殖牛の生産のために必要とする施設又は機械器具の整備に要する経費 | 村長が別に定める額 |
22 | 農地流動化奨励事業 | 東白川村農地流動化奨励事業実施要領第二条に該当する者が、農地を借りた場合に要する経費 | 村長が別に定める額 |
23 | 学校給食地産地消事業 | 学校給食地産地消事業要領に該当する事業に要する経費 | 2/3以内の額 |
24 | 農業研修支援事業 | 農業者及び、農業関係役職者の農業技術の修得、情報収集のために開催される研修に要する経費 | 村長が別に定める額 |
25 | 地域畜産育成事業 | 岐阜県畜産振興事業補助金交付要綱のうち地域畜産育成事業に要する経費 | 2/3以内の額 |
26 | 野猪防護柵設置事業 | 農業者が、猪による農作物の被害を防止するための防護柵の設置に要する経費 | 1/3以内の額 |
27 | 畜産公害対策モデル事業 | 畜産農家が経営する畜種の飼育及びこれらから生じる糞尿等の排泄処理に伴う悪臭並びに水質等の公害・汚染・汚濁を防止するに要する経費 | 村長の定める額 |
28 | 山村振興農林漁業対策事業 | 農業協同組合並びに農業者等が組織する団体が行う、山村振興農林漁業対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する | 村長の定める額 |
29 | 美しいむらづくり農村公園整備付帯施設整備事業 | 集落を中心とする地域住民が組織する団体が行う、美しいむらづくり農村公園整備付帯施設整備等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する | 村長が定める額 |
30 | 生産安定化緊急促進対策事業 | 先進的農業生産総合推進対策事業実施要領別表8に該当する事業主体が行う、同事業別表8に該当する事業に要する経費 | 1/2以内の額 |
31 | 水田営農活性化対策推進事業 | 先進的農業生産総合推進対策事業実施要領別表7に該当する事業実施主体が行う、同事業別表7に該当する事業に要する経費 | 村長が定める額 |
32 | 畜産環境整備特別対策事業 | 畜産環境総合整備実施要綱により設置する施設及び草地等の造成整備工事(用地造成、道路、用排水等施設を含む)及び周辺環境整備工事の譲渡及び受委託契約に係る事業に要する経費 | 村長が定める額 |
33 | 中山間地域等直接支払事業 | 集落協定又は個別協定に基づいて協定集落等が行う、豊かな集落づくり又はふるさとづくりにより5年以上継続される農業生産活動等に要する経費 | 村長が定める額 |
34 | グリーン・ツーリズム支援事業 | 農山村と都市住民・企業等との連携・協働に要する経費 | 村長の定める額 |
35 | 経営対育成事業 | 経営対育成交付金実施要綱に該当する経費及びこれに付随する経費 | 村長が定める額 |
36 | 大豆地産地消事業 | 大豆地産地消事業実施要綱に該当する経費 | 村長が定める額 |
37 | 茶防霜施設整備事業 | 農業者又は農業者の団体が茶の防霜施設を整備するために要する経費 | 1/2以内 |
38 | 野猪捕獲柵購入補助金 | 農作物の被害を防止するために、わな猟免許所持者が柵を購入する経費 | 5万円を限度とした1/2の額 |
39 | 岐阜県畜産の里づくり事業 | 岐阜県畜産の里づくり事業実施要領に該当する事業に要する経費 | 2/3以内 |
40 | 新規就農支援事業 | 新規就農研修に要する経費
|
村長が定める額 |
41 | 農業者戸別所得補償制度推進事業 | 農業者戸別所得補償制度推進事業実施要綱に該当する経費 | 村長が定める額 |
21 | 東白川村農業六次産業化支援事業 | 農業者の団体(第三セクターを除く)が実施する地域農産物を利用した加工販売に取り組むために必要な施設及び機械・器具の整備に要する経費 この規則に定めるもののほか、必要な事項は東白川村農業六次産業化支援事業実施要綱に定める |
1/2以内 |
農業構造改善事業
事業の種類 | 経費の内容 | 補助額 | |
---|---|---|---|
1 | 土地基盤整備事業 | 土地基盤整備事業に要する経費 | 当該経費の70/100以内の額 |
2 | 農業近代化施設整備事業 | 農業近代化施設整備事業に要する経費 | 当該経費の80/100以内の額 |
3 | 集落環境整備事業 | 集落環境整備事業に要する経費 | 当該経費の55/100以内の額 |
4 | 特認事業 |
|
|