「スクールバス運行時刻表」へ戻る(東白川小学校の様子ページ内)
登校時
(ご注意) 気象警報解除における時差登校等についてはメール、CATV有線放送でお知らせします。
Aコース(大沢発)
小・中学生
バス停 | 出発時間 |
---|---|
大沢 | 7時30分 |
宮代 | 7時33分 |
柏本 | 7時35分 |
南北橋 | (通過) |
木曽渡 | 7時38分 |
大口 | (通過) |
平(中学校前) | 7時43分 |
魚戸橋 | 7時50分 |
保育園
バス停 | 出発時間 |
---|---|
大沢 | 8時5分 |
宮代 | 8時7分 |
柏本 | 8時10分 |
南北橋 | (通過) |
木曽渡 | 8時13分 |
大口 | (通過) |
みつば保育園 | 8時18分 |
Bコース(大明神発)
小・中学生
バス停 | 出発時間 |
---|---|
大明神 | 7時25分 |
黒渕 | (通過) |
栃山 | 7時30分 |
わらべの里 | 7時35分 |
茶の里 | 7時37分 |
温泉前 | 7時39分 |
越原橋 | 7時40分 |
魚戸橋 | 7時45分 |
中学校 | 7時50分 |
保育園
バス停 | 出発時間 |
---|---|
大明神 | 8時10分 |
黒渕 | 88時13分 |
栃山 | (通過) |
わらべの里 | 8時20分 |
茶の里 | 8時23分 |
温泉前 | 8時25分 |
越原橋 | (通過) |
魚戸橋 | (通過) |
みつば保育園 | 8時30分 |
Cコース(谷畑・下親田発)
小学生
バス停 | 出発時間 |
---|---|
東橋 | 7時22分 |
石畑 | 7時24分 |
中谷口 | 7時27分 |
大畑 | 7時29分 |
五葉会館 | 7時32分 |
三叉路 | 7時34分 |
保育園・小学生・中学生
バス停 | 出発時間 |
---|---|
下親田 | 7時45分 |
上親田 | (通過) |
中学校 | 7時50分 |
保育園 | 7時52分 |
魚戸橋 | 7時55分 |
保育園
バス停 | 出発時間 |
---|---|
森林組合 | 8時7分 |
三叉路 | 8時8分 |
五葉会館 | 8時10分 |
大畑 | (通過) |
中谷口 | 8時15分 |
石畑 | (通過) |
東橋 | 8時18分 |
谷畑 | (通過) |
みつば保育園 | 8時23分 |
下校時
(ご注意) 非常時における緊急下校等についてはメール、CATV有線放送で随時お知らせします。
Aコース(大沢行き)
保育園
バス停 | 出発時間 |
---|---|
みつば保育園 | 15時30分 |
大口 | (通過) |
木曽渡 | 15時39分 |
南北橋 | (通過) |
柏本 | 15時43分 |
宮代 | 15時45分 |
大沢 | 15時48分 |
小学生
バス停 | 1便出発時間 (月曜日) |
2便出発時間 (火曜日から金曜日) |
---|---|---|
バス車庫(1便) 三叉路(2便) |
15時15分 | 16時15分 |
森林組合 | 15時17分 | (通過) |
五葉会館 | 15時20分 | 16時18分 |
大畑 | 15時24分 | 16時20分 |
中谷口 | 15時26分 | 16時22分 |
石畑 | 15時29分 | 16時25分 |
東橋 | 15時31分 | 16時27分 |
谷畑 | (通過) | (通過) |
中学校 | 15時33分 | 16時35分 |
みつば保育園 | 15時35分 | (通過) |
大口 | (通過) | (通過) |
木曽渡 | 15時39分 | 16時40分 |
南北橋 | (通過) | (通過) |
柏本 | 15時43分 | 16時45分 |
宮代 | 15時45分 | 16時47分 |
大沢 | 15時48分 | 16時50分 |
中学生
バス停 | 時間 3月から10月 |
時間 11月から2月 |
---|---|---|
中学校 | 17時発 | 16時35分発 |
大沢 | 17時15分着 | 16時50分着 |
Bコース(大明神行き)
バス停 | 1便出発時間 (月曜日) |
2便出発時間 (火曜日から金曜日) |
---|---|---|
バス車庫(1便) 魚戸橋(2便) |
15時15分 | 16時15分 |
越原橋 | 15時16分 | 16時18分 |
温泉前 | 15時17分 | 16時20分 |
茶の里 | 15時18分 | 16時23分 |
みつば保育園 | 15時30分 | ― |
中学校 | 15時32分 | ― |
魚戸橋 | (通過) | ― |
温泉前 | 15時36分 | ― |
茶の里 | 15時38分 | ― |
越原消防センター | 15時40分 | 16時26分 |
栃山 | 15時45分 | 16時29分 |
栃山上 | 15時47分 | 16時31分 |
黒渕 | 15時48分 | 16時32分 |
大明神 | 15時50分 | 16時35分 |
Cコース(下親田・森林組合・大明神行き)
保育園・小学生・中学生
バス停 | 1便出発時間 (月曜日) |
2便出発時間 (火曜日から金曜日) |
---|---|---|
バス車庫(1便) 魚戸橋(2便) |
15時15分 | ― |
魚戸橋 | (通過) | 16時15分 |
白川橋 | 15時18分 | (通過) |
平(中学校前) | 15時21分 | 16時21分 |
保育園 | 15時23分 | 16時23分 |
下親田 | 15時27分 | 16時27分 |
保育園
バス停 | 出発時間 |
---|---|
みつば保育園 | 15時40分 |
谷畑 | (通過) |
東橋 | 15時45分 |
石畑 | (通過) |
中谷口 | 15時50分 |
大畑 | (通過) |
五葉会館 | 15時54分 |
三叉路 | 15時57分 |
森林組合 | 15時58分 |
中学生
バス停 | 出発時間 3月から10月 |
出発時間 11月から2月 |
---|---|---|
中学校 | 17時 | 16時30分 |
下親田 | 17時7分 | 16時37分 |
栃山 | 17時25分 | 16時55分 |
黒渕 | (通過) | (通過) |
大明神 | 17時30分 | 17時 |
スクールバス時刻表ダウンロード
スクールバス時刻表(2024年[令和6年]3月1日作成)(PDF版:164KB)
〒509-1302 岐阜県加茂郡東白川村神土2686-19
-
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe (R) Reader をダウンロード(無償)してください。
Adobe (R) Reader をダウンロード(アドビ公式サイト内/外部リンク)