「指定緊急避難場所」と「指定避難所」「指定福祉避難所」について
指定緊急避難場所とは
指定緊急避難場所は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険か ら逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等の 一定の基準を満たす施設又は場所を市町村長が指定するものです。
指定避難所とは
指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで に必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在さ せるための施設として市町村長が指定するものです。
指定福祉避難所とは
指定福祉避難所は、要配慮者のための避難所のことであり、一般の避難所では生活することが困難な要配慮者が、避難所での生活において特別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状態に応じて安心して生活ができる体制が整備された施設です。
避難所一覧
指定緊急避難場所
番号 | 所在地区 |
名称 | 避難対象集落 |
土砂災害対応 | 地震災害対応 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大口 | アゼチ木工所前 | 大口 | ○ | ○ |
2 | 平 | 村民センター前 | 平・大口 | ○ | ○ |
3 | 平 | 中学校校庭 | 神土地区 | ○ | ○ |
4 | 平 | 保健福祉センター前 | 平 | ○ | ○ |
5 | 平 | 総合運動場 | 神土地区 | ○ | ○ |
6 | 親田 | 旧ちびっこ広場 | 親田 | ○ | ○ |
7 | 親田 | 大坪兼行様宅前交差点 | 親田 | ○ | ○ |
8 | 親田 | 上親田集会所前 | 親田 | ○ | ○ |
9 | 中通 | 東白川製茶工場前 | 中通 | ○ | ○ |
10 | 中通 | 小学校運動場 | 神土・越原 | ○ | ○ |
11 | 神付 | 五葉会館前 | 中通・神付 | ○ | ○ |
12 | 中谷 | 中谷集会所前 | 中谷 | ○ | ○ |
13 | 加舎尾 | 加舎尾クラブ前 | 加舎尾 | ○ | ○ |
14 | 西洞 | 西洞センター前 | 西洞 | ○ | |
15 | 曲坂 | 曲坂集会所前 | 曲坂 | ○ | |
16 | 日向 | 越原センター前 | 日向・陰地 | ○ | ○ |
17 | 日向 | 松岡良典様宅登り口付近 | 日向 | ○ | ○ |
18 | 日向 | 桂川治彦様宅前交差点 | 日向 | ○ | ○ |
19 | 陰地 | むくハウス前広場 | 日向 | ○ | ○ |
20 | 陰地 | 名古屋女大学舎広場 | 陰地 | ○ | ○ |
21 | 陰地 | 道の駅茶の里東白川駐車場 | 陰地 | ○ | ○ |
22 | 栃山 | 栃山クラブ前 | 栃山 | ○ | ○ |
23 | 黒渕 | 黒渕クラブ前 | 黒渕 | ○ | ○ |
24 | 黒渕 | ちびっこ広場 | 黒渕 | ○ | ○ |
25 | 黒渕 | 安江房好様宅前 | 黒渕 | ○ | ○ |
26 | 大明神 | こまもり会館前 | 大明神 | ○ | ○ |
27 | 大明神 | 高砂会館前 | 大明神 | ○ | ○ |
28 | 大明神 | 桂川耕作様宅前 | 大明神 | ○ | ○ |
29 | 柏本 | 五加運動場 | 五加地区 | ○ | ○ |
30 | 柏本 | 昭幸園ハウス | 柏本 | ○ | ○ |
31 | 宮代 | 五加センター前 | 宮代 | ○ | ○ |
32 | 大沢 | 大沢集会所前 | 大沢 | ○ | ○ |
33 | 下野 | 下野集会所前 | 下野 | ○ | ○ |
34 | 久須見 | 久須見集会所前 | 久須見 | ○ | ○ |
指定避難所
番号 | 地区 | 施設名称 | 所在地 | 土砂災害対応 | 地震災害対応 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平 | 防災センター | 神土755-1 | ○ | ○ |
2 | 平 | 東白川中学校 | 神土603 | ○ | ○ |
3 | 平 | みつば保育園 | 神土535-1 | ○ | ○ |
4 | 平 | 村民センター | 神土548 | ○ | ○ |
5 | 平 | 保健福祉センター | 神土692-2 | ○ | ○ |
6 | 平 | せせらぎ荘 | 神土697-1 | ○ | ○ |
7 | 平 | 神土交流サロン | 神土587-5 | ○ | ○ |
8 | 親田 | 伝承の館 | 神土5933 | ○ | ○ |
9 | 親田 | 上親田集会所 | 神土2117-6 | ○ | ○ |
10 | 中通 | 中通集会所 | 神土2900-17 | ○ | ○ |
11 | 中通 | 東白川小学校 | 神土2686-19 | ○ | ○ |
12 | 神付 | 五葉会館 | 神土3013-1 | ○ | ○ |
13 | 中谷 | 中谷集会所 | 神土4438-1 | ○ | ○ |
14 | 加舎尾 | 加舎尾集会所 | 神土4493 | ○ | ○ |
15 | 加舎尾 | はなのき会館 | 神土606-1 | ○ | ○ |
16 | 加舎尾 | はなのき別館 | 神土606-1 | ○ | ○ |
17 | 西洞 | 西洞センター | 神土5132-4-1 | ○ | |
18 | 曲坂 | 曲坂集会所 | 越原99-2 | ○ | |
19 | 日向 | 越原センター | 越原500-1 | ○ | ○ |
20 | 陰地 | むくハウス | 越原976-1 | ○ | ○ |
21 | 陰地 | 越原消防コミュニティセンター | 越原972-9 | ○ | ○ |
22 | 陰地 | 陰地集会所 | 越原1064-3 | ○ | ○ |
23 | 栃山 | 栃山クラブ | 越原1547-4 | ○ | ○ |
24 | 黒渕 | 黒渕クラブ | 越原1617-5 | ○ | ○ |
25 | 黒渕 | 越原上消防コミュニティーセンター | 越原1976-2 | ○ | ○ |
26 | 大明神 | こまもり会館 | 越原2248-4 | ○ | ○ |
27 | 大明神 | 高砂会館 | 越原2157-1 | ○ | ○ |
28 | 柏本 | 五加交流サロン | 五加897 | ○ | ○ |
29 | 宮代 | 五加センター | 五加1228 | ○ | ○ |
30 | 宮代 | 五加消防コミュニティセンター | 五加1253-1 | ○ | ○ |
31 | 大沢 | 大沢集会所 | 五加1894-3 | ○ | ○ |
32 | 下野 | 下野集会所 | 五加2956 | ○ | ○ |
33 | 久須見 | 久須見集会所 | 五加3432-1 | ○ | ○ |
指定福祉避難所
番号 | 所在地区 | 名称 | 所在地 | 受入対象者 |
---|---|---|---|---|
1 | 平 | 保健福祉センター | 神土692-2 | 村長が定める者 |